Safe model B2F-II

 

                      

Afb. B2F-II

Technische gegevens:
De B2F-II safe is een speciaal ontwikkeld product voor het veilig opbergen van belangrijke documenten, contracten en waarde-papieren.
De safe heeft zowel brand- als inbraakwerende eigenschappen. De safe is getest en gecertificeerd door TresorTest en voldoet aan de nieuwste Europese normeringen.
De brandwering is 120 minuten voor papier (norm EN 1047-1/S120P).
Voor de inbraakwering is de kast ingedeeld in weerstandsklasse Grade II volgens de nieuwste Europese normering (norm EN 1143-1).

De dekkingsindicatie van safe model B2F-II is € 23.000,--.

Informatie:
Verankering
Dekkingsindicatie
Europese normen
Garantie

B2F-II Buitenmaten in mm
(H x B x D)
Binnenmaten in mm
(H x B x D)
Inhoud
in liters
Gewicht
in KG
         
B2F-II-95 950 x 780 x 670 655 x 545 x 355 127 320
B2F-II-110 1100 x 780 x 670 805 x 545 x 355 156 360
B2F-II-130 1300 x 780 x 670 1005 x 545 x 355 194 400
B2F-II-150 1500 x 780 x 670 1205 x 545 x 355 233 440
B2F-II-2002* 1800 x 975 x 650 1540 x 815 x 360 452 780
B2F-II-2003* 1950 x 975 x 650 1690 x 815 x 360 496 835
B2F-II-2006* 1950 x 1100 x 650 1690 x 940 x 360 572 890

* = Dubbeldeurs uitvoering.


Prijzen inclusief 19% BTW.
Prijslijst Model B2F-II Afhaalprijs * Bezorgprijs achter 1e deur ** Bezorgprijs incl. verankering door monteur ***
       
B2F-II-95 € 2.513,-- € 2.578,-- € 3.223,--
B2F-II-110 € 2.742,-- € 2.814,-- € 3.518,--
B2F-II-130 € 2.944,-- € 3.020,-- € 3.774,--
B2F-II-150 € 3.230,-- € 3.296,-- € 4.119,--
B2F-II-2002 € 5.488,-- € 5.600,-- € 7.000,--
B2F-II-2003 € 5.750,-- € 5.868,-- € 7.336,--
B2F-II-2006 € 6.105,-- € 6.230,-- € 7.787,--

* Afgehaald aan de fabriek te Barendrecht.

** Thuisbezorgd op de begane grond achter de 1e deur door expediteur.

*** Thuisbezorgd en verankerd op de begane grond, uitgezonderd de Waddeneilanden (prijs op aanvraag). Bij levering op etage prijs op aanvraag.

<<  Terug