
Diese Produkte können nicht in unserem Ausstellungsraum besichtigt werden.
- Geeignet für Geldeinlagen.
- Bietet Schutz vor Einbrüchen.
- Geprüft nach EN 1143-2, Euro/CEN IV.
- Kassenschublade, Innenmaße (H×B×T) 73 × 265 × 142 mm.
- Klasse II und III serienmäßig ausgestattet mit...
| Modell | Außenabmessungen HxBxT mm | Innenmaße HxBxT mm | Gewicht | Inhalt | Regale | Versandtarif | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Modell E-IV 500 | 880 x 690 x 730 | 330 x 500 x 400 | 900 KG | 66 L | K.A. | 9 | Ihr Mitbringsel: Auf Anfrage |
| 4 Modell E-IV 900 | 1280 x 690 x 730 | 730 x 500 x 400 | 1160 KG | 146 L | K.A. | 10 | Ihr Mitbringsel: Auf Anfrage |
| 4 Modell E-IV 1200 | 1580 x 690 x 730 | 1030 x 500 x 400 | 1400 KG | 206 L | K.A. | 10 | Ihr Mitbringsel: Auf Anfrage |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Einbruchsicher | EN 1143-2 Klasse 4 |
| Feuerschutz | DIN 4102 (30 Minuten) |
| Angabe der Deckung | € 75.000,- |
| Wertsachen | Wird in Absprache mit dem Versicherer festgelegt |
| Schlösser | Doppelbart-Schloss der Klasse 1 (inkl. 2 Schlüssel) |
| Abmessungen | 3 |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| Verankerung | Bodenverankerungssystem |
| Garantie | Zertifikat mit 2-jähriger All-in-Garantie |
| Farbe | Weiß |
Geeignet für die Einzahlung von Geld.
- Bietet Schutz vor Einbrüchen.
- Geprüft nach EN 1143-2, Euro/CEN IV.
- Kassenschublade, Innenmaße (H×B×T) 73 × 265 × 142 mm.
- Die Klassen II und III sind serienmäßig mit einem doppelreihigen Schloss mit Wendeschlüssel am Tresor und einem doppelreihigen Schloss mit Wendeschlüssel an der Schublade ausgestattet.
- Standard der Klasse IV, ausgestattet mit zwei umkehrbaren Doppelbartschlössern für den Tresor und einem umkehrbaren Doppelbartschloss für die Schublade.
- Vorbereitet für die Bodenverankerung.
Diese Produkte können nicht in unserem Ausstellungsraum besichtigt werden.

Copyright ©2025 Brandkastenfabriek N.A. van den Hoven & Zn. B.V. | Realisierung der Website: PDK Online Erfolg