R1F-2

MúnlaToisí seachtracha HxWxD mmToisí taobh istigh HxWxD mmMeáchanÁbharSeilfeannaRáta loingseoireachtaPraghas
samhail 0503 x x 595 497364 x x 459 320186 KG53 L 19Ar iarratas
samhail 1635 x x 595 497496 x x 320 320230 KG73 L 29Ar iarratas
samhail 2822 x x 595 497683 x x 459 320280 KG100 L 29Ar iarratas
samhail 31158 x x 710 497 1019 x x 574 320420 KG187 L 39Ar iarratas
samhail 41343 x x 710 4971204 x x 574 320 451 KG221 L 39Ar iarratas
samhail 51528 x x 710 4971389 x x 574 320520 KG255 L 39Ar iarratas

Cuir do shábháilte leis an gcairt siopadóireachta agus roghnaigh do chuid ancaireachta

Eolas breise

Buirgléireacht-resistant

friotaíocht dóiteáin

Táscaire Clúdaigh

Rudaí luachmhara

Obair deiridh

Toisí

Treo an uainíochta

Ancaireacht

Dath

Liath éadrom (RAL 7035)

Bharántas

Múnla

Samhail 0, Samhail 1, Samhail 2, Samhail 3, Samhail 4, Samhail 5

tuairisc

-

Teideal

Téigh go dtí an barr