

| Modelis | Ārējie izmēri HxWxD mm | Iekšējie izmēri HxWxD mm | Svars | Saturs | Plaukti | Piegādes likme | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelis 0 | 503 x 595 x 497 | 364 x 459 x 320 | 186 KG | 53 L | 1 | 9 | Jūsu secinājumi: Pēc pieprasījuma |
| modelis 1 | 635 x 595 x 497 | 496 x 459 x 320 | 230 KG | 73 L | 2 | 9 | Jūsu secinājumi: Pēc pieprasījuma |
| modelis 2 | 822 x 595 x 497 | 683 x 459 x 320 | 280 KG | 100 L | 2 | 9 | Jūsu secinājumi: Pēc pieprasījuma |
| modelis 3 | 1158 x 710 x 497 | 1019 x 574 x 320 | 420 KG | 187 L | 3 | 9 | Jūsu secinājumi: Pēc pieprasījuma |
| modelis 4 | 1343 x 710 x 497 | 1204 x 574 x 320 | 451 KG | 221 L | 3 | 9 | Jūsu secinājumi: Pēc pieprasījuma |
| modelis 5 | 1528 x 710 x 497 | 1389 x 574 x 320 | 520 KG | 255 L | 3 | 9 | Jūsu secinājumi: Pēc pieprasījuma |
| Svars | Nav pieejams |
|---|---|
| Modelis | modelis 0, modelis 1, modelis 2, modelis 3, modelis 4, modelis 5 |
| Pret ielaušanos aizsargāts | EN 1143-1 2. klase |
| Ugunsdrošība | EN1047-1 / S60P (60 minūtes uz papīra) |
| Seguma norāde | € 25.000,- |
| Vērtības | € 50.000,- |
| Slēdzenes | 1. klases divbitu atslēgas slēdzene (ar 2 atslēgām) |
| Izmēri | 6 |
| Rotācijas virziens | Saskaņā ar pulksteņrādītāja rādītāja kustības virzienu |
| Stiprinājums | Grīdas stiprinājuma sistēma |
| Krāsa | Gaiši pelēks (RAL 7035) |
| Garantija | Sertifikāts ar 2 gadu visaptverošu garantiju |
–

Autortiesības ©2025 Brandkastenfabriek N.A. van den Hoven & Zn. B.V. | Mājas lapas realizācija: PDK tiešsaistes panākumi