
Produktów tych nie można obejrzeć w naszym salonie.
| Model | Wymiary zewnętrzne HxWxD mm | Wymiary wewnętrzne HxWxD mm | Waga | Treść | Półki | Stawka za wysyłkę | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technomax GT3P | 210 x 340 x 200 | 190 x 320 x 150 | 13 KG | 9 L | 0 | 12 | Na wynos: € 445,00 |
| Technomax GT4LP | 270 x 390 x 240 | 250 x 370 x 190 | 21 KG | 18 L | 1 | 12 | Na wynos: € 651,00 |
| Technomax GT5LP | 340 x 460 x 240 | 320 x 440 x 190 | 28 KG | 27 L | 1 | 12 | Na wynos: € 730,00 |
| Technomax GT6LP | 420 x 480 x 280 | 400 x 460 x 230 | 33 KG | 42 L | 1 | 12 | Na wynos: € 842,00 |
| Technomax GT7LP | 480 x 420 x 360 | 460 x 400 x 310 | 35 KG | 57 L | 1 | 12 | Na wynos: € 870,00 |
| Waga | NIE DOTYCZY |
|---|---|
| Model | Technomax GT3P, Technomax GT4LP, Technomax GT5LP, Technomax GT6LP, Technomax GT7LP |
| Odporność na włamanie | EN 14 450 Poziom bezpieczeństwa 1 |
| Wskazanie zasięgu | € 2.500,- |
| Przedmioty wartościowe | € 5.000,- |
| Zamki | Elektroniczny zamek szyfrowy (w tym awaryjny zamek kluczowy) |
| Wymiary | 5 |
| Kierunek obrotu | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Kolor | Ciemnoniebieski |
Produktów tych nie można obejrzeć w naszym salonie.
- Oferują ochronę przed włamaniem
- Model GT jest standardowo wyposażony w elektroniczny zamek szyfrowy i zamek z podwójnym kluczem do otwierania awaryjnego.
- Wskazanie na okładce: Seria GT - S1, 2 500
- Odporność na włamanie: testowana zgodnie z normą EN 14 450
- Mechanizm blokujący: Model GT: Elektroniczny zamek szyfrowy (w tym 2 klucze awaryjne)
- Kierunek obrotu drzwi: zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Półki: Regulowana wysokość
- Kolor: ciemnoniebieski
- Rozmiary: Model GT: 5 dostępnych rozmiarów
- Gwarancja: Certyfikat z 2-letnią gwarancją all-inclusive

Copyright ©2025 Brandkastenfabriek N.A. van den Hoven & Zn. B.V. | Realizacja strony internetowej: Sukces PDK Online